Communes bénéficiaires | Forêt communale ou réserve transférée | Région | Superficie (ha) | Type d´activités |
---|---|---|---|---|
Waza | Extrême-Nord | 100 | RC, P, R, E, S | |
Mogodé | Mogodé | Extrême-Nord | 100 | RC, P, R, E, S |
Mokolo | Zamay | Extrême-Nord | 100 | RC, P, R, E, S |
Koza | Site Communal | Extrême-Nord | 60 | RC, P, R, E, S |
Gueme | Site Communal | Extrême-Nord | 60 | RC, P, R, E, S |
Yagoua | Zebé ou autre site | Extrême-Nord | 40 | RC, P, R, E, S |
Mora | Extrême-Nord | 40 | RC, P, R, E, S | |
Kaele | Site Communal | Extrême-Nord | 50 | RC, P, R, E, S |
Kousseri | Espaces publics et communautaires | Extrême-Nord | 50 | RC, P, R, E, S |
Pitoa | Site Communal | Nord | 200 | RC, P, R, E, S |
Lagdo | Bassin versant | Nord | 200 | RC, P, R, E, S |
Tubah | Site Communal | Nord-Ouest | 50 | RC, P, R, E, S |
Yoko | Forêt Communale | Centre | 50 | RC, P, R, E, S |
Ndikinimeki | Forêt Communale | Centre | 50 | RC, P, R, E, S |
Nyambaka | Forêt Communale | Adamaoua | 50 | RC, P, R, E, S |
Bana/Bgte/Bapou | Réserve Bapouhbana | Ouest | 100 | RC, P, R, E, S |
Tonga | Site Communal | Ouest | 50 | RC, P, R, E, S |
Dimako | Forêt Communale | Est | 50 | RC, P, R, E, S |
Renforcement capacités (RC), Plantation (P), Regarnis ou entretien (R), Sécurisation ( S) |